Tabelle herunterladenBegegnungen am 1. Wettkampftag
1. Match
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Satzpunkte | Matchpunkte |
---|
SC Mommenheim | 45 | 49 | 47 | 0 | 0 | SGi Ditzingen | 55 | 50 | 53 | 0 | 0 | 0 : 6 | 0 : 2 |
Hubertus Saarwellingen | 54 | 47 | 53 | 53 | 52 | SV Ensheim 1970 e.V | 49 | 54 | 50 | 56 | 53 | 4 : 6 | 0 : 2 |
SSV Karlsbad | 54 | 56 | 57 | 0 | 0 | TV Meßkirch | 46 | 36 | 51 | 0 | 0 | 6 : 0 | 2 : 0 |
BSFD Schallbach | 55 | 51 | 56 | 52 | 53 | BSC Stuttgart | 48 | 53 | 55 | 53 | 54 | 4 : 6 | 0 : 2 |
2. Match
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Satzpunkte | Matchpunkte |
---|
BSFD Schallbach | 52 | 53 | 54 | 0 | 0 | SC Mommenheim | 49 | 50 | 53 | 0 | 0 | 6 : 0 | 2 : 0 |
TV Meßkirch | 50 | 43 | 40 | 0 | 0 | SGi Ditzingen | 54 | 53 | 47 | 0 | 0 | 0 : 6 | 0 : 2 |
SV Ensheim 1970 e.V | 50 | 52 | 48 | 0 | 0 | SSV Karlsbad | 56 | 56 | 52 | 0 | 0 | 0 : 6 | 0 : 2 |
BSC Stuttgart | 54 | 54 | 53 | 52 | 0 | Hubertus Saarwellingen | 54 | 56 | 56 | 54 | 0 | 1 : 7 | 0 : 2 |
3. Match
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Satzpunkte | Matchpunkte |
---|
SGi Ditzingen | 55 | 54 | 48 | 0 | 0 | SV Ensheim 1970 e.V | 56 | 55 | 57 | 0 | 0 | 0 : 6 | 0 : 2 |
SSV Karlsbad | 55 | 54 | 56 | 55 | 0 | BSC Stuttgart | 56 | 53 | 51 | 54 | 0 | 6 : 2 | 2 : 0 |
Hubertus Saarwellingen | 52 | 51 | 54 | 52 | 51 | SC Mommenheim | 54 | 55 | 49 | 46 | 47 | 6 : 4 | 2 : 0 |
TV Meßkirch | 52 | 52 | 56 | 40 | 0 | BSFD Schallbach | 56 | 53 | 53 | 54 | 0 | 2 : 6 | 0 : 2 |
4. Match
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Satzpunkte | Matchpunkte |
---|
TV Meßkirch | 51 | 54 | 44 | 54 | 47 | Hubertus Saarwellingen | 53 | 52 | 54 | 54 | 55 | 3 : 7 | 0 : 2 |
SV Ensheim 1970 e.V | 56 | 41 | 50 | 53 | 58 | BSFD Schallbach | 57 | 53 | 48 | 53 | 53 | 5 : 5 | 1 : 1 |
BSC Stuttgart | 54 | 56 | 57 | 52 | 50 | SGi Ditzingen | 54 | 57 | 55 | 48 | 49 | 7 : 3 | 2 : 0 |
SSV Karlsbad | 56 | 56 | 55 | 52 | 56 | SC Mommenheim | 54 | 55 | 57 | 52 | 52 | 7 : 3 | 2 : 0 |
5. Match
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Satzpunkte | Matchpunkte |
---|
SV Ensheim 1970 e.V | 51 | 57 | 55 | 56 | 55 | BSC Stuttgart | 53 | 52 | 55 | 57 | 50 | 5 : 5 | 1 : 1 |
SC Mommenheim | 55 | 56 | 53 | 52 | 0 | TV Meßkirch | 56 | 51 | 51 | 50 | 0 | 6 : 2 | 2 : 0 |
BSFD Schallbach | 55 | 53 | 52 | 54 | 0 | Hubertus Saarwellingen | 55 | 55 | 52 | 55 | 0 | 2 : 6 | 0 : 2 |
SGi Ditzingen | 51 | 53 | 55 | 50 | 0 | SSV Karlsbad | 53 | 58 | 52 | 55 | 0 | 2 : 6 | 0 : 2 |
6. Match
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Satzpunkte | Matchpunkte |
---|
SSV Karlsbad | 52 | 58 | 56 | 53 | 0 | BSFD Schallbach | 53 | 56 | 47 | 51 | 0 | 6 : 2 | 2 : 0 |
SGi Ditzingen | 51 | 52 | 48 | 0 | 0 | Hubertus Saarwellingen | 55 | 56 | 55 | 0 | 0 | 0 : 6 | 0 : 2 |
TV Meßkirch | 49 | 51 | 50 | 0 | 0 | BSC Stuttgart | 54 | 54 | 56 | 0 | 0 | 0 : 6 | 0 : 2 |
SC Mommenheim | 54 | 46 | 54 | 56 | 51 | SV Ensheim 1970 e.V | 55 | 53 | 44 | 55 | 51 | 5 : 5 | 1 : 1 |
7. Match
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Satzpunkte | Matchpunkte |
---|
Hubertus Saarwellingen | 57 | 53 | 59 | 53 | 43 | SSV Karlsbad | 57 | 55 | 49 | 53 | 55 | 4 : 6 | 0 : 2 |
BSC Stuttgart | 50 | 53 | 53 | 56 | 0 | SC Mommenheim | 50 | 51 | 52 | 56 | 0 | 6 : 2 | 2 : 0 |
SGi Ditzingen | 54 | 47 | 53 | 53 | 0 | BSFD Schallbach | 53 | 51 | 54 | 55 | 0 | 2 : 6 | 0 : 2 |
SV Ensheim 1970 e.V | 54 | 54 | 45 | 51 | 0 | TV Meßkirch | 43 | 53 | 54 | 44 | 0 | 6 : 2 | 2 : 0 |